27.03.2019
Anmeldezahlen 5. Klasse an Gymnasien und Oberschulen in Leipzig zum Schuljahr 2019/2020
Für das kommende Schuljahr 2019/2020 meldeten sich 2.188 Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klassenstufe 4 an Gymnasien der Stadt Leipzig an. Die Zahl der Anmeldungen an Gymnasien ist somit im Vergleich zum Vorjahr (2.216 Anmeldungen zum Schuljahr 2018/2019) etwas zurückgegangen. Von diesen aktuell angemeldeten 2.188 Kindern haben 241 keine Bildungsempfehlung für das Gymnasium erhalten. Die Zahlen gehen aus einem Artikel der Leipziger Volkszeitung vom 22.03.2019 hervor.Gymnasium | Anmeldungen (Erstwünsche) Schuljahr 2019/20 | |
Anton-Philipp-Reclam-Schule | 159 | |
Thomasschule | 85 | |
Leibnizschule | 67 | |
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule | 56 | |
Goethe-Gymnasium | 140 | |
Gustav-Hertz-Schule | 71 | |
Gymnasium Engelsdorf | 103 | |
Humboldt-Schule | 138 | |
Neue Nikolaischule | 126 | |
Immanuel-Kant-Schule | 109 | |
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | 17 | |
Louise-Otto-Peters-Schule | 103 | |
Wilhelm-Ostwald-Schule | 102 | |
Johannes-Kepler-Schule | 96 | |
Max-Klinger-Schule | 81 | |
Robert-Schumann-Schule | 104 | |
Schule in der Karl-Heine-Straße | 167 | |
Werner-Heisenberg-Schule | 125 | |
Friedrich-Schiller-Schule | 162 | |
Gerda-Taro-Schule | 177 | |
Landesgymnasium für Sport | 42 |
Oberschule | Anmeldungen (Erstwünsche) Schuljahr 2019/20 | |
16. Schule | 69 | |
125. Schule | 59 | |
Schule Paunsdorf | 52 | |
Schule Mölkau | 91 | |
Schule am Weißeplatz | 75 | |
Geschwister-Scholl-Schule | 95 | |
Georg-Schumann-Schule | 36 | |
Sportoberschule | 74 | |
Petrischule | 60 | |
Apollonia-von-Wiedebach-Schule | 68 | |
Lene-Voigt-Schule | 58 | |
56. Schule | 80 | |
84. Schule | 38 | |
94. Schule | 46 | |
Schule am Adler | 47 | |
Helmholtzschule | 34 | |
Heinrich-Pestalozzi-Schule | 60 | |
Nachbarschaftsschule | 57 | |
Schule Georg-Schwarz-Straße | 34 | |
20. Schule | 40 | |
Schule Ihmelstraße (Vorinterim) | 14 | |
Paul-Robeson-Schule | 39 | |
68. Schule | 133 | |
35. Schule | 83 | |
Christian-Gottlob-Frege-Schule Portitz | 82 | |
Schule Wiederitzsch | 62 | |
Schule Ratzelstraße | 166 | |
Schule Diderotstraße | 22 |
Zur Übersicht