09.02.2017
5. Klasse-Aufnahmekapazitäten der Leipziger Gymnasien im Schuljahr 2017/18
Am 1. März 2017 beginnt die Anmeldephase an Leipziger Gymnasien und Oberschulen für das Schuljahr 2017/18. Bereits in den vergangenen Jahren war der Andrang auf beliebte Schulen groß. Zum kommenden Schuljahr werden insbesondere an den Gymnasien steigende Anmeldezahlen erwartet. Im Schuljahr 2015/16 waren es neun Gymnasien, an denen mehr Anmeldungen (Erstwunsch) eingingen, als Schulplätze vorhanden waren. Zahlreiche Schüler wurden letztlich an Schulen verwiesen, die keinem ihrer drei Wünsche entsprachen. Im Schuljahr 2016/17 verteilten sich die Anmeldungen deutlich besser. Dennoch überstieg an drei Gymnasien die Zahl der Anmeldungen (Erstwunsch) die Zahl der vorhandenen Schulplätze: Am Gymnasium Telemannstraße, am Robert-Schumann-Gymnasium und am Louise-Otto-Peters-Gymnasium mussten mehrere Bewerber abgelehnt und zu anderen Schulen umgelenkt werden. Die nachfolgenden Anmeldezahlen zum Schuljahr 2016/17 sind einer Meldung der SBA zum 04.03.2016 (veröffentlicht als Anlage 3 zur Kleinen Anfrage, Landtagsdrucksache, Drs.-Nr.: 6/4412) entnommen. Die Zahlen der zur Verfügung stehenden Schulplätze entstammen der Publikation der Stadt Leipzig „Freie Plätze an weiterführenden Schulen in Leipzig 2017/2018“.Gymnasium | Anmeldungen (Erstwünsche) 2016/17 | Kapazität 2016/17 | Kapazität 2017/18 | |
Anton-Philipp-Reclam-Schule | 119 | 5 / 134 | 4 / 112 (davon 2 Klassen mit bilingualer Ausbildung Französisch | |
Thomasschule | 81 | 3 / 84 | 3 / 84 (davon 1 Klasse mit vertiefter musischer Ausbildung) | |
Leibnizschule | 79 | 3 / 84 | 3 / 84 | |
Friedrich- Arnold-Brockhaus-Schule | 71 | 4 / 112 | 4 / 112 | |
Schule an der Gorkistraße | 59 | 4 / 112 | 4 / 112 | |
Gustav-Hertz-Schule | 46 | 3 / 84 | 3 / 84 | |
Gymnasium Engelsdorf | 79 | 3 / 84 | 3 / 84 | |
Humboldt-Schule | 85 | 4 / 112 | 4 / 112 | |
Neue Nikolaischule | 91 | 4 / 112 | 4 / 112 | |
Immanuel-Kant-Schule | 110 | 4 /112 | 3 / 84 | |
Louise-Otto-Peters-Schule | 93 | 3 / 84 | 3 / 84 | |
Wilhelm-Ostwald-Schule | 88 | 3 / 84 | 3 / 84 (vertiefte mathematisch- naturwissenschaftliche Ausbildung) | |
Johannes-Kepler-Schule | 71 | 3 / 84 | 3 / 84 | |
Max-Klinger-Schule | 75 | 4 / 112 | 4 / 112 | |
Robert-Schumann-Schule | 125 | 3 / 84 | 3 / 84 | |
Werner-Heisenberg-Schule | 96 | 4 / 112 | 4 / 112 | |
Friedrich-Schiller-Schule | 108 | 4 / 112 | 3 / 84 | |
Schule Telemannstraße | 129 | 4 / 112 | 4 / 112 | |
Schule Karl-Heine-Straße | - | - | 3 / 84 |
Zur Übersicht