30.04.2020
5. Klasse Anmeldezahlen für Gymnasien und Oberschulen in Leipzig zum Schuljahr 2020/21
Für das kommende Schuljahr 2020/2021 meldeten sich 2.518 Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klassenstufe 4 an Gymnasien der Stadt Leipzig an. Dies sind 330 Anmeldungen mehr als im Vorjahr (2.188 Anmeldungen zum Schuljahr 2019/2020), in Klassen ausgedrückt: 12 zusätzliche Klassen! Die Zahlen gehen aus einem Artikel der Leipziger Volkszeitung vom 06.04.2020 hervor.Gymnasium | Anmeldungen (Erstwünsche) Schuljahr 2020/21 | |
Anton-Philipp-Reclam-Schule | 168 | |
Thomasschule | 103 | |
Leibnizschule | 61 | |
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule | 72 | |
Goethe-Gymnasium | 178 | |
Gustav-Hertz-Schule | 96 | |
Gymnasium Engelsdorf | 111 | |
Humboldt-Schule | 171 | |
Neue Nikolaischule | 94 | |
Immanuel-Kant-Schule | 156 | |
Louise-Otto-Peters-Schule | 116 | |
Wilhelm-Ostwald-Schule | 111 | |
Johannes-Kepler-Schule | 90 | |
Max-Klinger-Schule | 96 | |
Robert-Schumann-Schule | 106 | |
Schule in der Karl-Heine-Straße | 203 | |
Werner-Heisenberg-Schule | 167 | |
Friedrich-Schiller-Schule | 126 | |
Gerda-Taro-Schule | 185 | |
Landesgymnasium für Sport | 43 |
Oberschule | Anmeldungen (Erstwünsche) Schuljahr 2020/21 | |
16. Schule | 54 | |
125. Schule | 90 | |
Schule Paunsdorf | 64 | |
Schule Mölkau | 100 | |
Schule am Weißeplatz | 73 | |
Geschwister-Scholl-Schule | 74 | |
Georg-Schumann-Schule | 39 | |
Sportoberschule | 73 | |
Petrischule | 46 | |
Apollonia-von-Wiedebach-Schule | 70 | |
Lene-Voigt-Schule | 50 | |
56. Schule | 79 | |
84. Schule | 30 | |
94. Schule | 43 | |
Schule am Adler | 57 | |
Helmholtzschule | 53 | |
Heinrich-Pestalozzi-Schule | 56 | |
Schule Höltystraße (Vorinterim) | 25 | |
Schule Georg-Schwarz-Straße | 31 | |
20. Schule | 43 | |
Schule Ihmelstraße (Vorinterim) | 36 | |
Paul-Robeson-Schule | 28 | |
68. Schule | 120 | |
35. Schule | 79 | |
Christian-Gottlob-Frege-Schule Portitz | 83 | |
Schule Wiederitzsch | 65 | |
Schule Ratzelstraße | 170 | |
Schule Diderotstraße | 63 |
Zur Übersicht